实时更新 · 全球赛事 · 专业战报
ATP500北京站、WTA1000迈阿密站同步进行,多场精彩对决等你关注!
张之臻 VS 德约科维奇
谢淑薇/梅尔滕斯 VS 柴原瑛菜/二宫真琴
梅德韦杰夫 VS 鲁德
萨巴伦卡 VS 莱巴金娜
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 11245 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9820 |
| 3 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 8750 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7680 |
| 5 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 5430 |
| 6 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 5120 |
| 7 | 卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4890 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 4210 |
| 9 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 3980 |
| 10 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 3750 |
🇷🇸 塞尔维亚 · 世界第1 · 24座大满贯
🇪🇸 西班牙 · 世界第2 · 4座大满贯
🇵🇱 波兰 · WTA世界第1 · 5座大满贯
🇨🇳 中国 · ATP第48 · 中国男网一哥